Fiscale waarden volgens vaststellingsovereenkomst tussen VTP en de belastingdienst. (bron: www.vtpteak.nl)
1. Met de belastingdienst is afgesproken dat bij de fiscale opgave voor de jaren 2004 t/m 2008
vrijstelling op basis van voorkoming dubbele belasting van toepassing is.
2. Voor de fiscale jaren 2009 t/m 2012 is afgesproken dat deze worden bepaald op basis van het
taxatierapport van Pöyry (juli 2012). Hierbij wordt het low groeiscenario gekozen en wordt de geschatte
eindwaarde met 12,5% per jaar verdisconteerd tot een waarde per einde van elk fiscaal jaar, nadat de
bronbelasting van 15% is ingehouden. De berekeningen worden uitgevoerd in US$ en met de
euro/dollar‐koers per einde van elk jaar wordt de waarde in euro’s bepaald. De uitkomst van de
berekening voor participaties met recht op tussenkappen is in tabel 1 te zien. Het betreft steeds de
waarden per hele hectare. Naar rato van uw bezit kunt u de fiscale waarde voor uw eigen participaties
berekenen.
Voor de participaties zonder recht op tussenkappen gelden de waarden zoals opgenomen in tabel 2.
Deze zijn afgeleid uit de verhouding van de waarde met en zonder tussenkap zoals deze in 2010 door
Goodwood is opgegeven. Bij enkele (jongere) hectares waren in 2010 door Goodwood geen waarden
opgegeven. Voor die plantages is de gemiddelde verhouding tussen de waarde met en zonder
tussenkappen voor alle plantages in hetzelfde plantjaar gehanteerd. De verhouding met/zonder
tussenkap in 2010 is in bijlage I in een tabel weergegeven. Deze verhouding van de waarde met/zonder
tussenkap is toegepast op de waarden zoals in tabel 1 weergegeven om de fiscale waarde zonder recht
op tussenkap te berekenen.
3. Indien een nieuw taxatierapport beschikbaar komt, dan wordt dit nieuwe rapport gebruikt voor de
fiscale waardebepaling van eind 2012 en volgende jaren.
Belastingaangifte. Voor de fiscale jaren 2009 en 2010 is de gemiddelde waarde van de bezittingen (en
schulden) op 1‐1 en 31‐12 van het betreffende jaar van belang. Vanaf 2011 is alleen de beginstand, de
stand op 1januari dus, van belang.
Voor het fiscale jaar 2009 dient dus het gemiddelde van de waarden van 31‐12‐2008 en 31‐12‐2009
gebruikt te worden als waarde voor 2009. Voor 2010 het gemiddelde van 31‐12‐2009 en 31‐12‐2010.
Voor 2011 geldt de waarde op 31‐12‐2010, voor 2012 de waarde op 31‐12‐2011.
2
Tabel 1. Fiscale waarde einde jaar per hectare o.b.v. taxatierapport Pöyry 2012; low scenario; inhouding
15% bronbelasting; 12,5% disconto; waarde met recht op tussenkappen
inclusief tussenkappen jaar
fiscale waarde einde jaar/ha 31‐12‐2008 31‐12‐2009 31‐12‐2010 31‐12‐2011
plantjaar plantage € € € €
1994 Buriti 2.655 2.885 3.499 4.066
1995 Kumbaru 10.762 11.696 14.186 16.481
1995 Silas 13.131 14.271 17.309 20.109
1996 Cocal 501 544 660 767
1996 Pimental 12.239 13.301 16.133 18.743
1996 Tenda 3.463 3.764 4.565 5.304
1997 Paiolandia 6.789 7.379 8.950 10.398
1997 Paraiso 2.067 2.246 2.725 3.165
1998 Bocaina 19.658 21.364 25.913 30.105
1998 Cocal 14.018 15.235 18.478 21.468
1998 Paiolandia 6.737 7.321 8.880 10.317
1998 Sao Jose da Canastra 17.530 19.052 23.108 26.847
1998 Sao Judas Tadeu 16.792 18.250 22.135 25.716
1998 Silas 5.224 5.678 6.887 8.001
1998 Vale Dourado 14.175 15.406 18.685 21.708
1999 Araras 6.765 7.352 8.917 10.360
1999 Bambu 1.551 1.685 2.044 2.375
1999 Bocaina 21.412 23.271 28.226 32.792
1999 Capim Branco 15.401 16.738 20.302 23.586
1999 Cassange 8.441 9.174 11.127 12.928
1999 Serra das Araras 6.332 6.881 8.347 9.697
1999 Vale Dourado 17.432 18.945 22.978 26.696
2000 Bambu 4.241 4.609 5.590 6.495
2000 Duas Lagoas 8.573 9.317 11.301 13.129
2001 Duas Lagoas 4.742 5.154 6.251 7.262
2001 Sao Miguel 6.786 7.375 8.945 10.392
2002 Barranquinho 10.773 11.708 14.201 16.498
2002 Cacimba 15.543 16.893 20.489 23.804
2002 Duas Lagoas 28.974 31.489 38.193 44.372
2002 Santa Maria do Jauru 9.324 10.134 12.291 14.280
2002 Sao Miguel 11.017 11.973 14.522 16.872
2003 Barranquinho 25.188 27.375 33.203 38.575
2003 Cacimba 19.078 20.734 25.149 29.217
2003 Santa Fe 9.447 10.267 12.453 14.468
2003 Santa Maria do Jauru 17.025 18.503 22.442 26.073
2004 Barranquinho 12.480 13.564 16.452 19.113
2004 Icaroma 24.608 26.744 32.438 37.685
2004 Terra Santa 15.589 16.943 20.550 23.874
2005 Duas Lagoas 11.292 12.272 14.885 17.293
2005 Monte Verde 20.770 22.573 27.379 31.808
2006 Santa Lucia 17.087 18.570 22.524 26.168
2006 Duas Lagoas 13.942 15.153 18.379 21.352
2007 Mutum 16.830 18.291 22.185 25.774
2007 Sao Jose 16.829 18.290 22.184 25.773
2008 Porta do Ceu 15.748 17.115 20.759 24.117
2008 Santa Maria do Jauru/Cacimba? 15.793 17.164 20.819 24.187
2008 Mutum 15.419 16.758 20.325 23.614
3
Tabel 2. Fiscale waarde einde jaar per hectare o.b.v. taxatierapport Pöyry 2012; low scenario; inhouding
15% bronbelasting; 12,5% disconto; waarde zonder recht op tussenkappen
exclusief tussenkappen jaar
fiscale waarden einde jaar/ha 31‐12‐2008 31‐12‐2009 31‐12‐2010 31‐12‐2011
plantjaar plantage € € € €
1994 Buriti 2.655 2.885 3.499 4.066
1995 Kumbaru 9.747 10.594 12.849 14.928
1995 Silas 12.230 13.292 16.122 18.730
1996 Cocal 501 544 660 767
1996 Pimental 11.007 11.962 14.509 16.856
1996 Tenda 3.463 3.764 4.565 5.304
1997 Paiolandia 5.810 6.315 7.659 8.898
1997 Paraiso 2.067 2.246 2.725 3.165
1998 Bocaina 17.101 18.586 22.543 26.190
1998 Cocal 12.183 13.240 16.059 18.657
1998 Paiolandia 5.377 5.844 7.088 8.235
1998 Sao Jose da Canastra 15.340 16.672 20.221 23.493
1998 Sao Judas Tadeu 13.414 14.579 17.682 20.543
1998 Silas 4.751 5.164 6.263 7.276
1998 Vale Dourado 12.773 13.882 16.837 19.561
1999 Araras 5.444 5.917 7.177 8.338
1999 Bambu 1.222 1.328 1.611 1.871
1999 Bocaina 21.412 23.271 28.226 32.792
1999 Capim Branco 12.853 13.969 16.943 19.684
1999 Cassange 6.637 7.213 8.749 10.165
1999 Serra das Araras 4.966 5.397 6.546 7.605
1999 Vale Dourado 15.931 17.314 21.000 24.397
2000 Bambu 3.996 4.343 5.268 6.120
2000 Duas Lagoas 7.235 7.864 9.538 11.081
2001 Duas Lagoas 4.121 4.479 5.433 6.312
2001 Sao Miguel 5.898 6.409 7.774 9.032
2002 Barranquinho 9.003 9.785 11.868 13.788
2002 Cacimba 12.467 13.549 16.434 19.092
2002 Duas Lagoas 23.652 25.705 31.178 36.221
2002 Santa Maria do Jauru 7.857 8.539 10.357 12.033
2002 Sao Miguel 9.080 9.868 11.969 13.906
2003 Barranquinho 19.350 21.030 25.507 29.634
2003 Cacimba 14.938 16.234 19.691 22.876
2003 Santa Fe 7.397 8.039 9.751 11.329
2003 Santa Maria do Jauru 13.246 14.395 17.460 20.285
2004 Barranquinho 9.794 10.644 12.910 14.998
2004 Icaroma 19.310 20.986 25.454 29.572
2004 Terra Santa 12.233 13.295 16.126 18.734
2005 Duas Lagoas 8.861 9.630 11.681 13.570
2005 Monte Verde 16.299 17.714 21.485 24.960
2006 Santa Lucia 13.408 14.572 17.675 20.534
2006 Duas Lagoas 10.941 11.891 14.422 16.755
2007 Mutum 13.206 14.353 17.409 20.225
2007 Sao Jose 13.206 14.352 17.408 20.224
2008 Porta do Ceu 12.358 13.430 16.290 18.925
2008 Santa Maria do Jauru/Cacimba? 12.393 13.469 16.337 18.980
2008 Mutum 12.100 13.150 15.950 18.530
4
Bijlage I. Verhouding waarde met en zonder tussenkap volgens fiscale opgave Goodwood in 2010.
fiscale opgave (€) 31/12/2010 Goodwood;
waarden per hectare
Fazenda Plantjaar Met
tussenkap
Zonder
tussenkap
verhouding waarde
zonder/met tussenkappen
Buriti 1994 8.813 8.813 100,0%
Kumbarú 1995 17.472 15.825 90,6%
Silas 1995 26.009 24.225 93,1%
Cocal 1996 2.338 2.338 100,0%
Pimental 1996 18.518 16.654 89,9%
Tenda 1996 4.546 4.546 100,0%
Paiolandia 1997 9.464 8.099 85,6%
Paraiso 1997 6.706 6.706 100,0%
Bocaina 1998 40.472 35.209 87,0%
Cocal 1998 27.811 24.170 86,9%
Paiolandia 1998 11.564 9.230 79,8%
Sao Jose da Canastra 1998 28.327 24.788 87,5%
Sao Judas Tadeu 1998 26.336 21.038 79,9%
Silas 1998 11.257 10.238 90,9%
Vale Dourado 1998 25.982 23.412 90,1%
Capim Branco 1999 36.387 29.285 80,5%
Araras 1999 13.396 10.557 78,8%
Bambu 1999 4.122 4.122 100,0%
Bocaina 1999 49.673 41.456 83,5%
Cassange 1999 15.960 12.549 78,6%
Serra das Araras 1999 11.629 9.120 78,4%
Vale Dourado 1999 26.590 24.301 91,4%
Bambu 2000 8.937 8.421 94,2%
Duas Lagoas 2000 18.045 15.230 84,4%
Duas Lagoas 2001 13.454 11.693 86,9%
Sao Miguel 2001 ‐‐ 86,9%
Barranquinho 2002 25.595 21.391 83,6%
Cacimba 2002 35.579 28.537 80,2%
Duas Lagoas 2002 40.870 33.363 81,6%
Santa Maria do Jauru 2002 22.956 19.344 84,3%
Sao Miguel 2002 ‐‐ 82,4%
Barranquinho 2003 50.953 39.143 76,8%
Cacimba 2003 51.002 39.933 78,3%
Santa Fe 2003 22.325 17.481 78,3%
Santa Maria do Jauru 2003 43.736 34.027 77,8%
Barranquinho 2004 25.464 19.982 78,5%
Icaroma 2004 ‐‐ 78,5%
Terra Santa 2004 ‐‐ 78,5%
Duas Lagoas 2005 ‐‐ 78,5%
Monte Verde 2005 ‐‐ 78,5%
Santa Lucia 2006 ‐‐ 78,5%
Duas Lagoas 2006 ‐‐ 78,5%
Mutum 2007 ‐‐ 78,5%
Sao Jose 2007 ‐‐ 78,5%
Porta do Ceu 2008 ‐‐ 78,5%
Santa Maria do Jauru/Cacimba? 2008 ‐‐ 78,5%
Mutum 2008 ‐‐ 78,5%